产品简介
性质:土状石墨又叫微晶石墨,土状石墨品质优良,固定碳含量高,有害杂质少,硫、铁含量极低,素有“金砂”美称。由石墨原料加工而成的粉末状态,颜色为灰黑色。
固定碳:根据产品的含碳量不同可划分为70%、75%、78%、80%、83%、85%、88%、90%等不同等级。
细度:主要有80目、100目、150目、200目、325目。
用途:主要用于铅笔、电池、电碳焊条及石墨轴承等配料,铸造材料、耐火材料、染料和润滑材料。
指标:
代号\指标 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 筛余量 | 用途 |
不小于≥% | 不大于≤% | ||||
H90-45 H90-75 | 90 | 3.0 | 3.0 | 10 | 铸造材料、耐火材料、 |
H88-45 H88-75 | 88 | 3.4 | |||
H85-45 H85-75 | 85 | ||||
H83-45 H83-75 | 83 | 3.6 | |||
H80-45 H80-75 H80-150 | 80 | ||||
H78-45 H78-75 H78-150 | 78 | 4.0 | |||
H75-45 H75-75 H75-150 | 75 | ||||
H70-45 H70-75 H70-150 | 70 | 4.2 |
以上的技术参数还可根据要求,调整工艺,满足用户的不同需要!
代号\指标 | 固定碳 | 挥发分 | 水分 | 筛余量 | 用途 | |
不小于≥% | 不大于≤% | |||||
HYC90-45 HYC90-75 | 90 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 10 | 铅笔、焊条、石墨、乳剂、 |
HYC88-45 HYC88-75 | 88 | 3.4 | 0.8 | |||
HYC85-45 HYC85-75 | 85 | |||||
HYC83-45 HYC83-75 | 83 | 3.6 | ||||
HYC80-45 HYC80-75 | 80 | |||||
HYC78-45 HYC78-75 | 78 | 4.0 | 0.1 | |||
HYC75-45 HYC75-75 | 75 |
以上的技术参数还可根据要求,调整工艺,满足用户的不同需要!
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类